جدول کالری سبزیجات
| نام سبزی | مقدار کالری در 100 گرم ماده غذایی | نام سبزی | مقدار کالری در 100 گرم ماده غذایی |
| اسفناج | 23 | فلفل دلمه | 20 |
| بادمجان | 25 | قارچ | 22 |
| بامیه | 33 | کدوحلوایی | 26 |
| پیاز | 40 | کاهو | 15 |
| پیازچه | 30 | کدوسبز | 17 |
| ترب | 18 | کرفس | 16 |
| تربچه | 16 | کلم بروکلی | 34 |
| ترخون | 5 | کلم بروکسل | 43 |
| ترهفرنگی | 61 | کلم پیچ | 25 |
| جعفری | 36 | کنگر فرنگی | 47 |
| چغندر | 43 | کلمقمری | 27 |
| خیار | 16 | کلم قرمز | 31 |
| ریحان | 23 | گشنیز | 23 |
| ذرت | 365 | گلکلم | 25 |
| سیبزمینی | 77 | گوجهفرنگی | 18 |
| سیبزمینی شیرین | 86 | گوجه گیلاسی | 100 |
| سیر | 149 | لوبیا سبز | 31 |
| شاهی | 32 | مارچوبه | 20 |
| شلغم | 28 | موسیر | 72 |
| شنبلیله | 323 | نخودفرنگی | 81 |
| شوید | 43 | نعنا | 44 |
| فلفل قرمز | 27 | هویج | 41 |



