در ادامه مقاله مقدار شاخص گلایسمی و بار گلایسمی مواد غذایی میوه ها و فراورده های میوه ای،حبوبات، آجیل، سبزیجات و لبنیات بیان شده است.
میوهها و فراوردههای میوهای
میوه و محصولات میوهای | گلایسمیک ایندکس
(GI(GLW=100 |
مقدار هر واحد
(g) |
بار گلایسمی در هر واحد |
آناناس | 51 | 120 | 8 |
آلو سیاه | 29 | 60 | 28 |
انگور سیاه | 59 | 120 | 11 |
شیره انگور | 52 | 20 | 8 |
انبه | 51 | 120 | 8 |
انبه و دسر میوهای کمچرب | 42 | 100 | 10 |
انجیر خشک | 61 | 60 | 16 |
پاپایا | 56 | 120 | 5 |
پرتقال | 45 | 120 | 45 |
کمپوت پرتقال و گریپفروت | 53 | 120 | 10 |
توتفرنگی | 40 | 120 | 1 |
مربای توتفرنگی | 51 | 30 | 10 |
توتفرنگی و توت وحشی خشکشده | 40 | 30 | 23 |
خربزه/طالبی | 65 | 120 | 4 |
خرما خشک | 50 | 60 | 22 |
خرما رطب | 47 | 60 | 14 |
سیب خام | 36 | 120 | 5 |
برگه سیب خشکشده | 29 | 60 | 11 |
کمپوت سیب | 42 | 120 | 4 |
زردآلو | 34 | 120 | 3 |
کمپوت زردآلو | 51 | 120 | 6 |
برگه زردآلو | 30 | 60 | 7 |
کنسرو سالاد میوه | 54 | 120 | 6 |
زنجبیل | 10 | 25 | 2 |
زنجبیل | 50 | 25 | 9 |
گریپفروت | 25 | 120 | 3 |
کمپوت گریپفروت | 47 | 120 | 10 |
کیوی | 58 | 120 | 7 |
گیلاس | 22 | 120 | 3 |
مخلوط میوههای خشک | 60 | 60 | 24 |
شلیل | 43 | 120 | 4 |
هلو | 42 | 120 | 5 |
پرهلو | 35 | 60 | 8 |
گلابی | 38 | 120 | 4 |
کمپوت گلابی | 44 | 120 | 5 |
کشمش | 64 | 60 | 28 |
موز | 48 | 120 | 11 |
هندوانه | 72 | 120 | 4 |
آب سیب (بدون شیرینکننده) | 39 | 250ml | 10 |
آب هویج | 43 | 250ml | 10 |
آب قره قاط | 59 | 250ml | 19 |
آب پرتقال | 50 | 250ml | 12 |
آب زردآلو | 43 | 250ml | 15 |
آب گوجه | 31 | 250ml | 2 |
آب آناناس | 46 | 250ml | 15 |
حبوبات و فراوردههای حبوبات
حبوبات | گلایسمیک ایندکس
(GI(GLW=100 |
مقدار هر واحد
(g) |
بار گلایسمی در هر واحد |
کنسرو لوبیای پخته | 40 | 150 | 6 |
لوبیای آب پز شده | 37 | 150 | 11 |
نخود | 36 | 150 | 11 |
کنسرو نخود | 38 | 150 | 9 |
لوبیا چشمبلبلی سفید پخته | 31 | 150 | 9 |
لوبیا چشمبلبلی | 39 | 150 | 12 |
لوبیا قرمز و سفید | 22 | 150 | 8 |
کنسرو لوبیای قرمز | 36 | 150 | 9 |
عدس | 29 | 150 | 5 |
کنسرو عدس | 42 | 150 | 9 |
ماش آب پز | 31 | 150 | 5 |
ماش سرخشده | 53 | 150 | 9 |
ماش جوانهزده | 25 | 150 | 4 |
ماش پختهشده با فشار | 42 | 150 | 7 |
لوبیاچیتی بخارپز | 33 | 150 | 8 |
لوبیا سویا | 20 | 150 | 1 |
کنسرو لوبیای سویا | 14 | 150 | 1 |
اجیل ها
آجیل | گلایسمیک ایندکس
(GI(GLW=100 |
مقدار هر واحد
(g) |
بار گلایسمی در هر واحد |
بادام زمینی کانادایی | 13 | 50 | 1 |
بادام زمینی مکزیکی | 23 | 50 | 2 |
کره بادام زمینی | 22 | 80 | 2 |
سبزیجات
سبزیجات | گلایسمیک ایندکس
(GI(GLW=100 |
مقدار هر واحد
(mil) |
بار گلایسمی در هر واحد |
باقلا | 63 | 80 | 3 |
چغندر قند | 64 | 80 | 5 |
نخود سبز/آبپز | 51 | 80 | 4 |
کدو حلوایی | 64 | 80 | 6 |
ذرت شیرین | 52 | 80 | 9 |
هویج/ خام | 16 | 80 | 1 |
هویج،آبپز | 32 | 80 | 1 |
زردک وحشی | 97 | 80 | 12 |
سیب زمینی کبابی | 86 | 150 | 22 |
سیب زمینی آب پز | 88 | 150 | 16 |
سیب زمینی بخار پز | 62 | 150 | 12 |
سیب زمینی شیرین | 70 | 150 | 22 |
سیب زمینی سرخ کرده | 75 | 150 | 22 |
سیب زمینی ماکروویو | 82 | 150 | 27 |
لبنیات
|
گلایسمیک ایندکس
(GI(GLW=100 |
مقدار هر واحد
(g) |
بار گلایسمی در هر واحد |
پودینگ شکلاتی | 47 | 100 | 7 |
پودینگ وانیلی | 40 | 100 | 6 |
فرنی وانیلی کمچرب | 29 | 100 | 3 |
فرنی تخممرغ پخته همراه با شیر | 35 | 100 | 6 |
فرنی خانه پز با شیر و نشاسته گندم و شکر | 43 | 100 | 7 |
فرنی کمچرب | 37 | 100 | 6 |
فرنی کمچرب بدون طعم | 30 | 100 | 2 |
دسر خامهای هلو | 28 | 100 | 7 |
دسر خامهای تمشک | 30 | 150 | 5 |
بستنی | 62 | 50 | 8 |
بستنی شکلاتی وانیلی | 57 | 50 | 6 |
بستنی کمچرب | 50 | 50 | 3 |
بستنی معمولی | 61 | 50 | 8 |
شیر غلیظ شده | 61 | 100 | 33 |
شیر پرچرب | 27 | 250ml | 3 |
شیر پرچرب موز و عسل | 31 | 250ml | 8 |
شیر کمچرب | 30 | 250ml | 4 |
شیر کمچرب شکلات و توتفرنگی | 37 | 250ml | 9 |
شیر قهوه کمچرب | 27 | 250ml | 6 |
شیر شکلات کمچرب با شکر | 34 | 250ml | 9 |
شیر سویا پرچرب | 44 | 250ml | 8 |
شیک | 21 | 250ml | 6 |
ماست کمچرب | 33 | 200 | 10 |
ماست بدون چربی | 27 | 200 | 5 |
ماست پروبیوتیک | 44 | 250 | 13 |
[mks_button size=”medium” title=”بازگشت به صفحه قبل” style=”rounded” url=”https://drdmag.com/%d9%85%d9%82%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d8%b5-%da%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%85%db%8c-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%da%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%85%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%ba/” target=”_self” bg_color=”#bababa” txt_color=”#0a0a0a” icon=”fa-chevron-left” icon_type=”fa” nofollow=”0″]